Produktbild:

Produktbeschreiwung:
| Standard: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Grad: | Einfach |
| Material: | Edelstahl \ Kuelestahl |
| Gréisst: | M6-M20 |
| Fäerdegstellung: | Einfach |
| Mark: | No de Bedierfnesser vum Client |
| Liwwerzäit: | Normalerweis an 30-40 Deeg. |
| Qualitéit: | Top héich Qualitéit. |
| Pak: | Kartongen & Paletten oder no de Bedierfnesser vum Client. |
Produktvirdeeler:
- Präzisiounsbearbechtung
☆ Mooss a veraarbecht mat Präzisiounsmaschinnen a Moossinstrumenter ënner streng kontrolléierten Ëmweltbedingungen.
2.Héichwäertegt Metallmaterial
☆ Mat laanger Liewensdauer, gerénger Hëtztentwécklung, héijer Häert, héijer Steifheet, geréngem Geräisch, héijer Verschleißbeständegkeet an aner Charakteristiken.
3.Käschteeffektiv
☆ D'Benotzung vu qualitativ héichwäertegem Metallmaterial, no präziser Veraarbechtung a Formung, verbessert d'Benotzererfarung däitlech.
Parameter vum Produkt:
| Gewënngréisst | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | Spill | grob Zänn | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
| fein Zänn 1 | / | / | 1 | 1,25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| fein Zänn 2 | / | / | / | -1 | -1,25 | / | / | / |
| c | Minimum | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | Minimum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| maximale Wäert | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | maximale Wäert | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| dw | Minimum | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | Minimum | 8,79 | 11.05 | 14.38 | 16,64 | 20.03 | 23.36 | 26,75 | 32,95 |
| h | maximale Wäert | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13,5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24,8 |
| Minimum | 6,74 | 8,74 | 10,67 | 13.07 | 15,67 | 17,68 | 19.46 | 23,96 |
| m | Minimum | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | Minimum | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| Minimum | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29.16 |
| r | maximale Wäert | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
EIS PAKET:
1. 25 kg Säck oder 50 kg Säck.
2. Säck mat Palette.
3. 25 kg Kartongen oder Kartongen mat Palette.
4. Verpackung no Ufro vun de Clienten
Virdrun: DIN 935 Kuelestol Edelstahl Sechskantmutter Schlitzmutter Weider: DIN582 Ronn Mutter Lifting Eye Muttern